专家计划:龙山大士命中率:80% | 回报率:3728%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149-151期 | 小 | 149期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
148-150期 | 小 | 148期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 147期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
144-146期 | 大 | 144期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 143期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 小 | 140期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 139期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
134-136期 | 小 | 136期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 133期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 130期 3连中 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 129期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 128期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 125期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 124期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 大 | 122期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 121期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 118期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 117期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 115期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 114期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 111期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 110期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 108期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 107期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 105期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 104期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 101期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 098期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 095期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 092期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 091期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 090期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 088期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 087期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 大 | 086期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 085期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 082期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 大 | 081期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 080期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 077期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
74-76期 | 大 | 074期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 073期 | 1,3,5 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。